
Huvudstad: Canberra
Antal invanare: 21 miljoner
Officiellt språk: Engelska
Yta: 7 682 300 km2
Dagsaktuell växelkurs (Källa: FOREX Bank)
Valuta: AUD
100 SEK: 13.10 AUD
100 AUD: 763.36 SEK
Dessa rapporter har utarbetats av ambassader och konsulat runtom i världen och har lätt modifierats efter SVIV-medlemmarnas behov. De innehåller omfattande information om det aktuella landet och vad som är särskilt viktigt för en svensk att känna till när man planerar en längre vistelse där.
Klicka här för att bli betalande medlem i föreningen
|
|
För att läsa landrapporten behöver du Acrobat Reader, ladda hem det här. |
ROXETTE
|
2012-01-22
AUSTRALIA DAY
City of Perth Australia Day Skyworks |
2011-12-20
BOLTSHOLM - Del 2
Kung Gustaf III |
|
2011-12-18
BOLTSHOLM - Del 1
Kung Gustaf III |
2011-11-22
SVENSKT HOTEL & RESTAURANT
Miss Maud |
|
2011-11-17
LUNCH PÅ BURSWOOD CASINO ATRIUM
ATRIUM (Dessert section) |
2011-11-09
FIRST DIRECT FLIGHT FROM CHINA LANDS IN PERTH
China Southern Airlines |
| Författare | Inlägg | Senaste svar | Svar |
| Swedish family moving to Port Douglas, Australia | 30/12 2011 | 0 | |
| Swedish Shop i Australien | 10/10 2011 | 0 | |
| Billigaste sättet att växla pengar | 05/09 2011 | 0 | |
| Erfaren kyltekniker | 01/07 2011 | 0 | |
| Hyreslägenhet / hus i Sydney??? | 25/04 2011 | 0 |
|
|
Nyss anlänt till SydneyAv: Anneli | 25/04 2011 | Läs mer... |
|
|
GuldkustenAv: tanya | 24/12 2010 | Läs mer... |
|
|
Mitt Liv i OzAv: Boel | 14/12 2010 | Läs mer... |
|
|
Sydney vs. gold coast??Av: tanya | 25/11 2010 | Läs mer... |
|
|
Ta med dina hundar från Australien till SverigeAv: Ida | 14/06 2010 | Läs mer... |
|
|
Kalla fakta i varmt landAv: Frederik | 31/03 2010 | Läs mer... |
|
|
AustralienAv: Lasse | 13/02 2010 | Läs mer... |
|
|
+ 40 grader i AustralienAv: Ida | 12/01 2010 | Läs mer... |
|
|
GOD JUL fran Australien!Av: Ida | 24/12 2009 | Läs mer... |
|
|
Sagobrollop i AustralienAv: Ida | 15/12 2009 | Läs mer... |

2012-02-10
2012-02-10
2012-02-10



















